
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | SYDNY - 658 | 9135 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SYDNY - 657 | 8587 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 656 | 7801 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 655 | 9057 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 654 | 9204 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYDNY - 653 | 0916 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | SYDNY - 652 | 1546 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYDNY - 651 | 1092 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 650 | 5214 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 649 | 2429 |
